

| વોર્ડ – 1 | ભારતીબેન રાજીવભાઈ પાંચોટિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1070 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 1 | મનિષા ભુપેન્દ્રભાઈ દુબરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1028 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 1 | સિરાજ ઇબ્રાહીમ અબ્રાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 891 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 1 | જયેશ અમરશીભાઈ ભટાસણા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1055 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 2 | મનીષાબેન જીગ્નેશભાઈ દંતેસરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 705 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 2 | સરોજબેન જીતેન્દ્રકુમાર ખોખાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 681 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 2 | જયસુખ મનસુખભાઈ સારેસા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 693 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 2 | ગિરીશ હસમુખભાઈ ઘેટિયા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 695 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 3 | પાયલ સુરેશભાઈ કુકડિયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 614 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 3 | પુનમબેન ગોવિંદભાઈ આશર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 656 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 3 | જયદીપકુમાર કિરીટભાઈ જાની | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 675 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 3 | અર્જુન કનુભાઈ ઝાપડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 638 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 4 | નયના હરેશભાઈ પરમાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 594 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 4 | બિલ્કીસબેન ઇકબાલભાઈ શા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 530 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 4 | ગફાર કાસમભાઈ ભૂંગર | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 632 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 4 | આરીફભાઈ સલેમાનભાઈ ભૂંગર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 652 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 5 | મુક્તાબેન નાનજીભાઈ મેરજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 862 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 5 | આશા ચિરાગભાઈ કટારીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 836 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 5 | પંકજભાઈ અમૃતલાલ કારેલીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 852 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 5 | રશ્મિકાંત લાલજીભાઈ દુબરીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 883 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 6 | હેતલબેન જીતેન્દ્રગીરી ગૌસ્વામી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 537 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 6 | મીનાબેન ચેતનભાઈ ત્રિવેદી | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 600 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 6 | ગોપાલભાઈ હઠાભાઈ ઝાપડા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 625 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ – 6 | સલીમ દાઉદભાઈ ભાણુ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | 599 | ચુંટાયેલ |


