

| વોર્ડ-૧ | અલ્પા રાહુલ રીબડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1651 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૧ | વર્ષાબેન કીરીટભાઇ વ્યાસ | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1465 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૧ | કાંતીલાલ રાયમલભાઇ કુંઢીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1506 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૧ | સંજયકુમાર છગનભાઇ જાડા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1405 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૨ | નેહાબેન દિપકભાઇ ઘામેચા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1549 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૨ | ભૂમિકા અંકિતભાઇ નંદાસીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1507 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૨ | રમેશભાઇ વશરામભાઇ વોરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1392 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૨ | પ્રઘ્યુમનસિંહ ભુપતસિંહ પઢીયાર | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1538 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૩ | જયોતી રવિ જોગડીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1301 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૩ | ગીતાબેન દિપકકુમાર દોશી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1369 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૩ | જીગ્નેશભાઇ મહેશભાઇ નાગરેચા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1481 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૩ | ઘર્મેન્દ્રસિંહ ગેલુભા જાડેજા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1364 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૪ | અફસાનાબેન ઇરફાનભાઇ પીપરવાડીયા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | બિન હરીફ | |
| વોર્ડ-૪ | એકતા હસમુખભાઇ ઝાલા | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | બિન હરીફ | |
| વોર્ડ-૪ | મહંમદભાઇ રહેમાનભાઇ રાઠોડ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | બિન હરીફ | |
| વોર્ડ-૪ | અશરફ અનવરભાઇ ચૌહાણ | ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસ | બિન હરીફ | |
| વોર્ડ-૫ | માઘવીબેન દિ૫કભાઇ દવે | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1360 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૫ | દર્શના વિશાલભાઇ સંઘવી | બહુજન સમાજ પાર્ટી | 1089 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૫ | દિનેશભાઇ અશોકભાઇ સોલંકી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1351 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૫ | હર્ષિત દિનેશકુમાર સોમાણી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1287 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૬ | મીનાક્ષી કાંતીલાલ વોરા | બહુજન સમાજ પાર્ટી | 1018 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૬ | જયશ્રીબેન જયસુખભાઇ સેજપાલ | બહુજન સમાજ પાર્ટી | 1237 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૬ | ચેતન ઘીરજલાલ કુણપરા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | બિન હરીફ | |
| વોર્ડ-૬ | બ્રિજરાજસિંહ અર્જુનસિંહ ઝાલા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1296 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૭ | સુનિતા વિજયભાઇ મદ્રેસાણીયા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1142 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૭ | વિજયાબેન મનુભાઇ સારેસા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1245 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૭ | અજયભાઇ ભરતભાઇ ડાભી | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1361 | ચુંટાયેલ |
| વોર્ડ-૭ | વિશાલ મોનાભાઇ લામકા | ભારતીય જનતા પાર્ટી | 1215 | ચુંટાયેલ |


